Ħarsa ġenerali tal-prodott
It-torri tat-tkessiħ tat-tip magħluq tagħna huwa sistema ta 'skambju tas-sħana industrijali magħluqa għal kollox iddisinjata għal tkessiħ effiċjenti u mingħajr kontaminazzjoni-. Il-mezz li jkessaħ jiċċirkola ġewwa kojls issiġillati, filwaqt li l-ilma tal-bexx u l-fluss tal-arja barra l-coils iwettqu skambju tas-sħana evaporattiv. Dan id-disinn effettivament jiżola t-trab u l-impuritajiet mill-mezz li jiċċirkola, jiżgura prestazzjoni stabbli tat-tkessiħ u ħajja estiża tat-tagħmir.
Disponibbli f'konfigurazzjonijiet ta' counterflow, crossflow, u -ibridi ta' fluss, is-sistema tista' titqabbel b'mod indipendenti ma' fran tat-tidwib tal-induzzjoni, tagħmir ta' die-ikkastjar, u sistemi tal-ilma li jiċċirkola industrijali. Huwa użat ħafna fil-metallurġija, enerġija ġdida, u industriji kimiċi fini fejn huma meħtieġa standards għoljin ta 'tkessiħ.

| Tabella tal-parametri tat-torri tat-tkessiħ magħluq tal-fluss kompost standard tas-serje FFB | ||||||||||||||
| Mudell tas-Serje FFB | Kapaċità tat-tkessiħ (m³/h) | Jkessaħ | Riforniment Overflow Speċifikazzjonijiet × Qty |
Ixxotta Valv Speċifikazzjonijiet × Qty |
Fan | POMPA TAL-ISPRJ | Max. Dimensjonijiet ġenerali (L×W×H) |
Dimensjonijiet ġenerali tal-ġisem (L×W×H) | Piż tal-Magni | Piż Operattiv | ||||
| Qty | Dijametru tal-pajp | Mudell tal-fann | Qty | Fluss tal-Ajru Totali (m³/h) |
Mudell tal-Pompa | Qty | ||||||||
| mm | fi (mm) | fi | mm | mm | kg | kg | ||||||||
| FFB-01 | 25 | 1 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | YSL-800/1.5/6/260 | 2 | 26000 | YSW100-125/1.1/4 | 1 | 2900×1980×2230 | 2500×1980×2230 | 1150 | 2650 |
| FFB-02 | 30 | 1 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 26000 | 2900×1980×2230 | 2500×1980×2230 | 1200 | 2800 | ||||
| FFB-03 | 35 | 1 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 3 | 39000 | YSW100-150/1.5/4 | 1 | 3200×1980×2240 | 2800×1980×2240 | 1250 | 2950 | |
| FFB-04 | 40 | 1 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | 3200×1980×2240 | 2800×1980×2240 | 1300 | 3100 | ||||
| FFB-05 | 50 | 1 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | YSW100-160/2.2/4 | 3500×2050×2510 | 3100×2050×2450 | 1600 | 3800 | |||
| FFB-06 | 65 | 1 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | 3500×2200×2470 | 3100×2200×2450 | 1900 | 4500 | ||||
| FFB-07 | 80 | 1 | DN125 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | YSL-1100/2.2/8/410 | 3 | 66000 | YSW150-125/2.2/4 | 1 | 4220×2800×3345 | 3820×2800×3345 | 2300 | 6000 |
| FFB-08 | 100 | 1 | DN125 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 66000 | 4220×2800×3345 | 3820×2800×3345 | 2500 | 6300 | ||||
| FFB-09 | 125 | 2 | DN100 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2200/7.5/12/410 | 1 | 93000 | YSW150-160/4/4 | 1 | 5000×2440×3660 | 4600×2440×3310 | 2900 | 7800 |
| FFB-10 | 150 | 2 | DN125 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2200/7.5/12/410 | 93000 | YSW150-125/2.2/4 | 2 | 5400×2440×3850 | 5000×2440×3600 | 3700 | 9900 | |
| FFB-11 | 175 | 2 | DN150 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2500/11/4/540 | 1 | 128000 | YSW150-160/4/4 | 2 | 5800×3000×4500 | 5400×3000×3850 | 4400 | 12000 |
| FFB-12 | 200 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | 128000 | 6000×3000×4650 | 5600×3000×4000 | 4900 | 13000 | ||||
| FFB-13 | 250 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2800/15/4/540 | 1 | 175000 | YSW150-160/4/4 | 2 | 6600×3000×4650 | 6200×3000×4000 | 5600 | 15000 |
| FFB-14 | 300 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3200/18.5/4/540 | 1 | 220000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 7400×3400×4950 | 7000×3400×4350 | 6300 | 18000 |
| FFB-15 | 350 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3500/22/4/660 | 1 | 262000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 8200×3900×5540 | 7800×3900×4800 | 9200 | 24000 |
| FFB-16 | 400 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3500/30/4/660 | 1 | 350000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 8500×3900×5950 | 8100×3900×5100 | 10500 | 27000 |
| FFB-17 | 450 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/37/4/660 | 1 | 415000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 9000×4200×6350 | 8600×4200×5400 | 11800 | 29500 |
| FFB-18 | 500 | 2 | DN250 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/37/4/660 | 1 | 415000 | YSW150-180/7.5/4 | 2 | 9200×4200×6700 | 8800×4200×5700 | 13000 | 32000 |
| FFB-19 | 600 | 2 | DN250 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/45/4/660 | 1 | 475000 | YSW150-180/7.5/4 | 2 | 9400×4200×7200 | 9000×4200×6100 | 16000 | 35000 |
| Kundizzjonijiet tax-xogħol tad-disinn: Temperatura tal-ilma tad-dħul t1=37 grad , temperatura tal-ilma tal-ħruġ t2=32 grad , temperatura tal-bozza - imxarrba t=28 grad, temperatura tal-bozza - niexfa O=31.5 grad, pressjoni atmosferika P=9.94×10⁴ Pa | ||||||||||||||
| Nota: Mudelli FFB-25 sa FFB-100 huma kkonfigurati b'apparat li jkessaħ wieħed irranġat fuq naħa waħda u fannijiet żgħar, filwaqt li l-mudelli FFB-812 sa FFB-860 huma kkonfigurati b'żewġ apparat li jkessaħ irranġati fuq iż-żewġ naħat u fann kbir immuntat ċentralment fin-nofs. | ||||||||||||||
Vantaġġi ewlenin
● Il-kanali tal-fluss tal-arja ottimizzati, iċ-ċirkwiti tal-ilma, u l-mogħdijiet ta' trasferiment tas-sħana-jimassimizzaw l-effiċjenza termali filwaqt li jnaqqsu l-konsum tal-enerġija-fit-tul.
● Fannijiet ta' frekwenza -varjabbli jaġġustaw awtomatikament il-veloċità operattiva skont id-domanda tat-tkessiħ.
● F'ambjenti ta'-temperatura baxxa, il-mod ta' tkessiħ ta' l-arja- jista' jiġi utilizzat biex jitnaqqas b'mod sinifikanti l-konsum tal-enerġija tal-pompa tal-isprej.
● Iċ-ċirkolazzjoni magħluqa għal kollox timminimizza t-telf medju ta 'evaporazzjoni, tikseb rati ta' iffrankar tal-ilma-aktar minn 70% meta mqabbla ma 'torrijiet tat-tkessiħ miftuħa konvenzjonali u tnaqqas l-ispejjeż tat-trattament tal-ilma.
● Il-koljaturi tal-iskambju tas-sħana huma disponibbli fl-istainless steel jew fl-ossiġnu-ram ħieles, li joffri konduttività termali eċċellenti.
● It-tkessiħ ta 'l-arja kkombinat u t-tkessiħ bl-isprej evaporattiv jipprovdu trasferiment tas-sħana b'modalità doppja-effiċjenti.
● Disinn ta' drift ultra-baxx iżomm it-telf tal-ilma taħt 0.001%, u jimminimizza l-konsum tal-ilma mhux meħtieġ.
● Arranġament ta 'coil ottimizzat inaqqas iż-żoni mejta termali u jipprevjeni skalar lokalizzat.
● L-istruttura ta 'skambju tas-sħana magħluqa ppruvata tagħti tnaqqis tat-temperatura affidabbli u kontrollabbli għal tħaddim industrijali kontinwu.
● Ir-redundanza ta' ċirkwit doppju -fakultattiv jippermetti li ċirkwit wieħed iżomm il-provvista tat-tkessiħ jekk l-ieħor jeħtieġ manutenzjoni.
● Disinn modulari jappoġġa kemm installazzjoni waħedha kif ukoll espansjoni parallela ta' multi-unità biex jakkomoda diversi rekwiżiti tal-fluss.
● Adattat għal fran ta 'induzzjoni, die-magni tal-ikkastjar, reatturi kimiċi, tagħmir fotovoltajku, għodod tal-magni ta' preċiżjoni, u applikazzjonijiet oħra ta 'tkessiħ industrijali.
● Applikata b'mod wiesa 'fil-metallurġija, komponenti tal-karozzi, kimiċi fini, enerġija rinnovabbli, farmaċewtiċi, u industriji tal-enerġija solari.
● Jistgħu jsiru aġġustamenti strutturali apposta għal-medja ta' temperatura għolja, sistemi ta' ilma ta'-purità għolja, u ambjenti operattivi bit-trab.
● Fannijiet, pompi, u komponenti elettriċi jinxtraw minn ditti industrijali ppruvati għal tħaddim affidabbli fit-tul-.
● Ċirkwiti kritiċi ta 'l-ilma huma mgħammra b'sistemi ta' monitoraġġ tal-fluss u tat-temperatura għal allarm awtomatiku u protezzjoni ta 'għeluq.
● Djar reżistenti għall-korrużjoni-u materjali tal-mili reżistenti-temperatura-għoli jiżguraw prestazzjoni affidabbli taħt kundizzjonijiet operattivi ħorox.
Oqsma ta' Applikazzjoni
Sistemi tat-tkessiħ tat-tidwib tal-metall mhux-ħadid, impjanti tal-ikkastjar ta 'preċiżjoni tal-karozzi, linji ta' produzzjoni ta 'batteriji tal-litju, sistemi tal-ilma li jiċċirkolaw farmaċewtiċi u kimiċi, tkessiħ ta' tagħmir fotovoltajku, u applikazzjonijiet ta 'tkessiħ tal-magni ta' preċiżjoni-.
Għaliex Agħżelna
Appoġġ għall-Għażla tas-Sistema Professjonali
Bi kważi 30 sena ta 'esperjenza fil-manifattura tat-tagħmir tat-tkessiħ, noffru firxa sħiħa ta' soluzzjonijiet ta 'torri tat-tkessiħ miftuħ u magħluq. It-torri tat-tkessiħ tat-tip magħluq jista 'jiġi personalizzat skont il-kundizzjonijiet attwali tas-sit u r-rekwiżiti tal-proġett, billi juża esperjenza estensiva minn bosta installazzjonijiet industrijali ta' suċċess madwar id-dinja.

It-tags Popolari: torri tat-tkessiħ tat-tip magħluq, iċ-Ċina manifatturi tat-torri tat-tkessiħ tat-tip magħluq, fornituri, fabbrika

















