Ħarsa ġenerali tal-prodott
It-Torri tat-Tkessiħ Magħluq tal-Fluss Kompost tagħna (tip FFB) jadotta struttura ta 'skambju tas-sħana kompost ta' dħul ta 'l-arja doppja-, li tgħaqqad il-vantaġġi kemm ta' disinji ta 'tkessiħ ta' fluss trans- u kontrofluss. Is-sistema għandha spazju wiesa' ta' manutenzjoni interna u topera b'rendiment baxx ta'-storbju f'temperaturi baxxi. Huwa ottimizzat b'mod speċjali għall-kundizzjonijiet tal-ilma li jiċċirkola b'temperatura għolja-u tintuża ħafna bħala unità ta' tkessiħ ewlenija f'applikazzjonijiet industrijali ta'-sa-kbar bħal linji ta' produzzjoni ta' tidwib fuq skala kbira{-u sistemi kompluti ta' pproċessar kimiku.

| Tabella tal-parametri għat-torri tat-tkessiħ magħluq tal-fluss kompost standard tas-serje FFB | ||||||||||||||
| Mudell tas-Serje FFB | Kapaċità tat-tkessiħ (m³/h) | Jkessaħ | Riforniment Overflow Speċifikazzjonijiet × Qty |
Ixxotta Valv Speċifikazzjonijiet × Qty |
Fan | POMPA TAL-ISPRJ | Max. Dimensjonijiet ġenerali (L×W×H) |
Dimensjonijiet ġenerali tal-ġisem (L×W×H) | Piż tal-Magni | Piż Operattiv | ||||
| Qty | Dijametru tal-pajp | Mudell tal-fann | Qty | Fluss tal-Ajru Totali (m³/h) |
Mudell tal-Pompa | Qty | ||||||||
| mm | fi (mm) | fi | mm | mm | kg | kg | ||||||||
| FFB-01 | 25 | 1 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | YSL-800/1.5/6/260 | 2 | 26000 | YSW100-125/1.1/4 | 1 | 2900×1980×2230 | 2500×1980×2230 | 1150 | 2650 |
| FFB-02 | 30 | 1 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 26000 | 2900×1980×2230 | 2500×1980×2230 | 1200 | 2800 | ||||
| FFB-03 | 35 | 1 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 3 | 39000 | YSW100-150/1.5/4 | 1 | 3200×1980×2240 | 2800×1980×2240 | 1250 | 2950 | |
| FFB-04 | 40 | 1 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | 3200×1980×2240 | 2800×1980×2240 | 1300 | 3100 | ||||
| FFB-05 | 50 | 1 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | YSW100-160/2.2/4 | 3500×2050×2510 | 3100×2050×2450 | 1600 | 3800 | |||
| FFB-06 | 65 | 1 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 39000 | 3500×2200×2470 | 3100×2200×2450 | 1900 | 4500 | ||||
| FFB-07 | 80 | 1 | DN125 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | YSL-1100/2.2/8/410 | 3 | 66000 | YSW150-125/2.2/4 | 1 | 4220×2800×3345 | 3820×2800×3345 | 2300 | 6000 |
| FFB-08 | 100 | 1 | DN125 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 66000 | 4220×2800×3345 | 3820×2800×3345 | 2500 | 6300 | ||||
| FFB-09 | 125 | 2 | DN100 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2200/7.5/12/410 | 1 | 93000 | YSW150-160/4/4 | 1 | 5000×2440×3660 | 4600×2440×3310 | 2900 | 7800 |
| FFB-10 | 150 | 2 | DN125 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2200/7.5/12/410 | 93000 | YSW150-125/2.2/4 | 2 | 5400×2440×3850 | 5000×2440×3600 | 3700 | 9900 | |
| FFB-11 | 175 | 2 | DN150 | 11/4"(DN32)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2500/11/4/540 | 1 | 128000 | YSW150-160/4/4 | 2 | 5800×3000×4500 | 5400×3000×3850 | 4400 | 12000 |
| FFB-12 | 200 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | 128000 | 6000×3000×4650 | 5600×3000×4000 | 4900 | 13000 | ||||
| FFB-13 | 250 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-2800/15/4/540 | 1 | 175000 | YSW150-160/4/4 | 2 | 6600×3000×4650 | 6200×3000×4000 | 5600 | 15000 |
| FFB-14 | 300 | 2 | DN150 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3200/18.5/4/540 | 1 | 220000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 7400×3400×4950 | 7000×3400×4350 | 6300 | 18000 |
| FFB-15 | 350 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3500/22/4/660 | 1 | 262000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 8200×3900×5540 | 7800×3900×4800 | 9200 | 24000 |
| FFB-16 | 400 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3500/30/4/660 | 1 | 350000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 8500×3900×5950 | 8100×3900×5100 | 10500 | 27000 |
| FFB-17 | 450 | 2 | DN200 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/37/4/660 | 1 | 415000 | YSW150-170/5.5/4 | 2 | 9000×4200×6350 | 8600×4200×5400 | 11800 | 29500 |
| FFB-18 | 500 | 2 | DN250 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/37/4/660 | 1 | 415000 | YSW150-180/7.5/4 | 2 | 9200×4200×6700 | 8800×4200×5700 | 13000 | 32000 |
| FFB-19 | 600 | 2 | DN250 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)×2 | YSL-3900/45/4/660 | 1 | 475000 | YSW150-180/7.5/4 | 2 | 9400×4200×7200 | 9000×4200×6100 | 16000 | 35000 |
| Kundizzjonijiet tax-xogħol tad-disinn:Temperatura tal-ilma tad-dħul t1=37 grad , temperatura tal-ilma tal-ħruġ t2=32 grad , temperatura tal-bozza - imxarrba t=28 grad , temperatura tal-bozza - niexfa O=31.5 grad , pressjoni atmosferika P=9.94×10⁴ Pa | ||||||||||||||
| Nota:Mudelli FFB-25 sa FFB-100 huma kkonfigurati b'apparat li jkessaħ wieħed irranġat fuq naħa waħda u fannijiet żgħar, filwaqt li l-mudelli FFB-812 sa FFB-860 huma kkonfigurati b'żewġ apparat li jkessaħ irranġati fuq iż-żewġ naħat u fann kbir immuntat ċentralment fin-nofs. | ||||||||||||||
Vantaġġi ewlenin
● Il-kanali tal-fluss tal-arja komposti ottimizzati jtejbu l-effiċjenza tal-iskambju tas-sħana u jnaqqsu l-konsum tal-enerġija tal-fann taħt l-istess tagħbija ta 'tkessiħ.
● It-tqassim raffinat taċ-ċirkwit tal-ilma jimminimizza t-telf mhux meħtieġ tat-trażmissjoni tal-ilma, b'kontroll intelliġenti li jippermetti t-tħaddim tas-sistema tal-bexx fuq{0}}talba.
● Iċ-ċirkolazzjoni ta' ċirku-magħluq kompletament inaqqas b'mod sinifikanti d-domanda ta' riforniment tal-ilma u l-konsum ta' trattament kimiku, u tnaqqas l-ispejjeż operattivi fit-tul-.
● Id-dħul tal-arja doppju-tal-ġenb iżid iż-żona tal-kuntatt tal-arja, u jiżgura kopertura sħiħa u uniformi tal-iskambju tas-sħana tal-coil.
● Eliminaturi ta' drift ta'-effiċjenza għolja jnaqqsu t-telf tal-ilma u jipprevjenu skart ta' riżorsi mhux meħtieġ.
● Il-materjali tal-kolja-reżistenti għall-korrużjoni huma adattati għal-medja b'temperatura għolja, li jżommu stabbiltà fit--anti-skala u kontra-korrużjoni.
● Is-sistema ta 'skambju tas-sħana kompost tipprovdi kapaċità ta' tagħbija qawwija, li tiżgura tkessiħ stabbli ta 'medja ta' -temperatura għolja b'ċaqliq minimu fit-temperatura tal-ħruġ.
● Il-kanali ta' manutenzjoni interni jippermettu manutenzjoni mingħajr waqfien ta'-skala kbira, li jiżguraw tħaddim kontinwu tal-linja tal-produzzjoni.
● Disinn ta 'assemblaġġ modulari jippermetti li unitajiet multipli jiġu konnessi b'mod parallel biex jissodisfaw id-domanda tal-ilma tat-tkessiħ ultra-kbir.
● It-Torri tat-Tkessiħ Magħluq tal-Fluss Kompost tagħna huwa adattat għal linji ta 'tidwib metallurġiku ta' daqs-kbar u medju, impjanti kimiċi fini, u proġetti ġodda ta 'produzzjoni tal-enerġija fuq skala kbira-.
● Użati ħafna fit-tkessiħ taż-żejt termali ta '-temperatura għolja, tkessiħ kbir ta' die-magna tal-ikkastjar, u linja ta 'produzzjoni kompluta li tiċċirkola sistemi ta' tkessiħ.
● Il-konfigurazzjonijiet interni jistgħu jiġu aġġustati skont il-varjazzjoni tat-temperatura ambjentali u l-kundizzjonijiet tal-fluwidu tal-proċess, li jiżguraw adattabilità kemm f'ambjenti industrijali b'temperatura għolja- kif ukoll f'temperatura baxxa-.
● Komponenti ewlenin bħal fannijiet, pompi, u sistemi ta' kontroll elettriċi jinxtraw minn-marki industrijali magħrufa għal tħaddim kontinwu ta' tagħbija sħiħa-.
● Il-monitoraġġ ta'-ħin reali tat-temperatura u l-fluss tal-ilma jiżgura allarmi awtomatiċi għal kundizzjonijiet anormali bħal sħana żejda jew nuqqas ta' ilma.
● Id-djar reżistenti għall-korrużjoni-tiżgura durabilità eċċellenti f'ambjenti industrijali-għoli, bit-trab u ħarxa.
Oqsma ta' Applikazzjoni
Sistemi ta' tkessiħ għal-impjanti ta' riċiklaġġ tal-metall skreppjat fuq skala kbira, linji ta' produzzjoni petrokimika, impjanti ġodda tal-manifattura ta' materjal tal-enerġija, u sistemi ta' tkessiħ tal-ilma tal-ipproċessar tal-makkinarju tqil-.
Għaliex Agħżelna
Esperjenza Industrijali u Appoġġ għall-Inġinerija tad-Dwana
Bi kważi 30 sena ta 'esperjenza ta' manifattura fit-tagħmir tat-tkessiħ, aħna nipprovdu firxa sħiħa ta 'sistemi ta' torri ta 'tkessiħ miftuħa u magħluqa. It-Torri tat-Tkessiħ Magħluq tal-Fluss Kompost jista 'jiġi personalizzat ibbażat fuq-kundizzjonijiet operattivi tas-sit, appoġġjati minn esperjenza estensiva ta' proġett ta 'inġinerija biex iwasslu soluzzjonijiet ta' tkessiħ ottimizzati u affidabbli.

It-tags Popolari: fluss kompost magħluq torri tat-tkessiħ, iċ-Ċina fluss kompost magħluq torri tat-tkessiħ manifatturi, fornituri, fabbrika

















